![]() |
| MEI 2013 | ||||||
| Mng | Snn | Sls | Rab | Kms | Jmt | Sbt |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Kami menerima informasi dan foto berita yang anda kirimkan. Sepanjang sesuai dengan visi dan misi kami, setiap tulisan maupun foto berita yang anda kirimkan akan kami muat dan tidak dikenakan biaya atau gratis.***Silakan kirim ke: redaksionline@klik-galamedia.com |
| 1 | 5/1 | PBR | 1-1 | Barito |
| 2 | 10/1 | PBR | 0-0 | Persiba |
| 3 | 19/1 | Mitra Kukar | 3-2 | PBR |
| 4 | 25/1 | Persisam | 2-1 | PBR |
| 5 | 2/2 | PBR | 1-1 | PSPS |
| 6 | 5/2 | PBR | 3-2 | Persija ISL |
| 7 | 17/2 | Sriwijaya | 2-0 | PBR |
| 8 | 24/2 | Gresik | 0-1 | PBR |
| 9 | 28/2 | Arema ISL | 4-2 | PBR |
| 10 | 9/3 | PBR | 0-1 | Persita |
| 11 | 13/3 | PBR | 1-3 | Persib |
| 12 | 27/3 | Persela | 1-1 | PBR |
| 13 | 30/3 | Persepam | 1-1 | PBR |
| 14 | 14/4 | PBR | 0-2 | Persipura |
| 15 | 21/4 | PBR | 2-1 | Persiwa |
| 16 | 28/4 | Persiram | 2-1 | PBR |
| 17 | 2/5 | Persidafon | 1-1 | PBR |
| 18 | 11/5 | PBR | 3-1 | Persidafon |
| 19 | 17/5 | PBR | 2-1 | Persiram |
| 20 | 24/5 | Persipura | - | PBR |
| 21 | 28/5 | Persiwa | - | PBR |
| 22 | 2/6 | PBR | - | Persepam |
| 23 | 8/6 | PBR | - | Persela |
| 24 | 11/6 | Persib | - | PBR |
| 25 | 15/6 | Persita | - | PBR |
| 26 | 18/6 | PBR | - | Arema ISL |
| 27 | 24/6 | PBR | - | Gresik |
| 28 | 29/6 | PBR | - | Sriwijaya |
| 29 | 21/7 | Persija ISL | - | PBR |
| 30 | 27/7 | PSPS | - | PBR |
| 31 | 25/8 | PBR | - | Persisam |
| 32 | 28/8 | PBR | - | Mitra Kukar |
| 33 | 3/9 | Barito | - | PBR |
| 34 | 7/9 | Persiba | - | PBR |
| 1 | 13/1 | Persib | 1-1 | Persipura |
| 2 | 17/1 | Persib | 4-2 | Persiwa |
| 3 | 31/1 | Persiram | 2-2 | Persib |
| 4 | 4/2 | Persidafon | 0-0 | Persib |
| 5 | 16/2 | Persisam | 2-1 | Persib |
| 6 | 21/2 | Mitra Kukar | 4-2 | Persib |
| 7 | 27/2 | Persib | 4-1 | PSPS |
| 8 | 3/3 | Persib | 3-1 | Persija ISL |
| 9 | 9/3 | Sriwijaya | 2-1 | Persib |
| 10 | 13/3 | PBR | 1-3 | Persib |
| 11 | 30/3 | Persib | 3-1 | Gresik |
| 12 | 3/4 | Persib | 3-2 | Barito |
| 13 | 7/4 | Persib | 1-0 | Persiba |
| 14 | 15/4 | Persib | 5-1 | Persita |
| 15 | 20/4 | Persib | 1-0 | Arema ISL |
| 16 | 28/4 | Persepam | 1-3 | Persib |
| 17 | 2/5 | Persela | 1-1 | Persib |
| 18 | 12/5 | Persib | 3-1 | Persela |
| 19 | 19/5 | Persib | 2-1 | Persepam |
| 20 | 25/5 | Persita | - | Persib |
| 21 | 1/6 | Arema ISL | - | Persib |
| 22 | 5/6 | Gresik | - | Persib |
| 23 | 11/6 | Persib | - | PBR |
| 24 | 15/6 | Persib | - | Sriwijaya |
| 25 | 22/6 | Persija ISL | - | Persib |
| 26 | 25/6 | PSPS | - | Persib |
| 27 | 30/6 | Persib | - | Persisam |
| 28 | 6/7 | Persib | - | Mitra Kukar |
| 29 | 26/7 | Barito | - | Persib |
| 30 | 30/7 | Persiba | - | Persib |
| 31 | 20/8 | Persib | - | Persidafon |
| 32 | 24/8 | Persib | - | Persiram |
| 33 | 3/9 | Persipura | - | Persib |
| 34 | 7/9 | Persiwa | - | Persib |
| 1 | Persipura | 19 | 14 | 5 | 0 | 41 - 7 | 47 |
| 2 | Persib | 19 | 12 | 4 | 3 | 43 - 24 | 40 |
| 3 | Sriwijaya | 19 | 12 | 3 | 4 | 35 - 26 | 39 |
| 4 | Arema | 19 | 12 | 2 | 5 | 40 - 18 | 38 |
| 5 | Kukar | 18 | 11 | 2 | 5 | 34 - 27 | 35 |
| 6 | Barito | 19 | 8 | 4 | 7 | 30 - 27 | 28 |
| 7 | Persisam | 18 | 6 | 7 | 5 | 24 - 23 | 25 |
| 8 | Persiram | 19 | 5 | 8 | 6 | 23 - 24 | 23 |
| 9 | Persiba | 19 | 6 | 5 | 8 | 22 - 26 | 23 |
| 10 | Persiwa | 19 | 7 | 2 | 10 | 24 - 30 | 23 |
| 11 | Persela | 19 | 6 | 4 | 9 | 28 - 28 | 22 |
| 12 | Gresik | 19 | 6 | 4 | 9 | 21 - 29 | 22 |
| 13 | PBR | 19 | 5 | 6 | 8 | 23 - 29 | 21 |
| 14 | Madura | 19 | 5 | 6 | 8 | 21 - 31 | 21 |
| 15 | Persija | 19 | 5 | 3 | 11 | 20 - 30 | 18 |
| 16 | Persita | 19 | 3 | 7 | 9 | 14 - 29 | 16 |
| 17 | Persidafon | 19 | 3 | 5 | 11 | 19 - 35 | 14 |
| 18 | PSPS | 19 | 3 | 5 | 11 | 17 - 36 | 14 |
| Sampdoria - Juventus 19/05/2013 01:45 WIB |
3-2 |
| Atalanta - Chievo 19/05/2013 20:00 WIB |
2-2 |
| Bologna - Genoa 19/05/2013 20:00 WIB |
0-0 |
| Torino - Catania 20/05/2013 01:45 WIB |
2-2 |
| Palermo - Parma 20/05/2013 01:45 WIB |
1-3 |
| Roma - Napoli 20/05/2013 01:45 WIB |
2-1 |
| Siena - Milan 20/05/2013 01:45 WIB |
1-2 |
| Cagliari - Lazio 20/05/2013 01:45 WIB |
1-0 |
| Pescara - Fiorentina 20/05/2013 01:45 WIB |
1-5 |
| Inter - Udinese 20/05/2013 01:45 WIB |
2-5 |
| 1 | Juventus | 38 | 27 | 6 | 5 | 71-24 | 87 |
| 2 | Napoli | 38 | 23 | 9 | 6 | 73-36 | 78 |
| 3 | Milan | 38 | 21 | 9 | 8 | 67-39 | 72 |
| 4 | Fiorentina | 38 | 21 | 7 | 10 | 72-44 | 70 |
| 5 | Udinese | 38 | 18 | 12 | 8 | 59-45 | 66 |
| 6 | Roma | 38 | 18 | 8 | 12 | 71-56 | 62 |
| 7 | Lazio | 38 | 18 | 7 | 13 | 51-42 | 61 |
| 8 | Catania | 38 | 15 | 11 | 12 | 50-46 | 56 |
| 9 | Inter | 38 | 16 | 6 | 16 | 55-57 | 54 |
| 10 | Parma | 38 | 13 | 10 | 15 | 45-46 | 49 |
| 11 | Cagliari | 38 | 12 | 11 | 15 | 43-55 | 47 |
| 12 | Bologna | 39 | 11 | 12 | 16 | 46-52 | 45 |
| 13 | Chievo | 38 | 12 | 9 | 17 | 37-52 | 45 |
| 14 | Sampdoria | 38 | 11 | 10 | 17 | 43-51 | 42 |
| 15 | Atalanta | 38 | 11 | 9 | 18 | 39-56 | 40 |
| 16 | Torino | 38 | 8 | 16 | 14 | 46-55 | 39 |
| 17 | Genoa | 39 | 8 | 15 | 16 | 38-52 | 39 |
| 18 | Palermo | 38 | 6 | 14 | 18 | 34-54 | 32 |
| 19 | Siena | 38 | 9 | 9 | 20 | 36-57 | 30 |
| 20 | Pescara | 38 | 6 | 4 | 28 | 27-84 | 22 |
| Celta - At. Madrid 09/05/2013 00:30 WIB |
1-3 |
| R. Madrid - Málaga 09/05/2013 02:30 WIB |
6-2 |
| Getafe - Valencia 18/05/2013 23:00 WIB |
0-1 |
| Granada - Osasuna 19/05/2013 01:00 WIB |
3-0 |
| Sevilla - R. Sociedad 19/05/2013 03:00 WIB |
1-2 |
| Levante - Vallecano 19/05/2013 17:00 WIB |
2-3 |
| Deportivo - Espanyol 19/05/2013 22:00 WIB |
2-0 |
| Zaragoza - Athletic 20/05/2013 00:00 WIB |
1-2 |
| Barcelona - Valladolid 20/05/2013 02:00 WIB |
2-1 |
| Mallorca - Betis 21/05/2013 03:00 WIB |
1-0 |
| 1 | Barcelona | 36 | 30 | 4 | 2 | 109-39 | 94 |
| 2 | R. Madrid | 36 | 25 | 6 | 5 | 96-37 | 81 |
| 3 | At. Madrid | 36 | 22 | 6 | 8 | 62-30 | 72 |
| 4 | R. Sociedad | 36 | 17 | 11 | 8 | 66-46 | 62 |
| 5 | Valencia | 36 | 18 | 8 | 10 | 63-50 | 62 |
| 6 | Málaga | 36 | 15 | 9 | 12 | 49-45 | 54 |
| 7 | Betis | 36 | 15 | 7 | 14 | 52-55 | 52 |
| 8 | Vallecano | 36 | 15 | 4 | 17 | 46-63 | 49 |
| 9 | Sevilla | 36 | 13 | 8 | 15 | 53-49 | 47 |
| 10 | Getafe | 36 | 13 | 8 | 15 | 42-53 | 47 |
| 11 | Espanyol | 36 | 11 | 11 | 14 | 43-49 | 44 |
| 12 | Athletic | 36 | 12 | 8 | 16 | 42-62 | 44 |
| 13 | Valladolid | 36 | 11 | 10 | 15 | 47-52 | 43 |
| 14 | Levante | 36 | 11 | 9 | 16 | 38-56 | 42 |
| 15 | Granada | 36 | 10 | 9 | 17 | 35-53 | 39 |
| 16 | Osasuna | 36 | 9 | 9 | 18 | 29-45 | 36 |
| 17 | Deportivo | 36 | 8 | 11 | 17 | 46-66 | 35 |
| 18 | Zaragoza | 36 | 9 | 7 | 20 | 36-55 | 34 |
| 19 | Mallorca | 36 | 8 | 8 | 20 | 39-70 | 32 |
| 20 | Celta | 36 | 8 | 7 | 21 | 34-52 | 31 |
| Chelsea - Everton 19/05/2013 22:00 WIB |
2-1 |
| West Ham - Reading 19/05/2013 22:00 WIB |
4-2 |
| West Brom - Man Utd 19/05/2013 22:00 WIB |
5-5 |
| Tottenham - Sunderland 19/05/2013 22:00 WIB |
1-0 |
| Swansea - Fulham 19/05/2013 22:00 WIB |
0-3 |
| Soton - Stoke City 19/05/2013 22:00 WIB |
1-1 |
| Newcastle - Arsenal 19/05/2013 22:00 WIB |
0-1 |
| Man City - Norwich 19/05/2013 22:00 WIB |
2-3 |
| Liverpool - QPR 19/05/2013 22:00 WIB |
1-0 |
| Wigan - Aston Villa 19/05/2013 22:00 WIB |
2-2 |
| 1 | Man Utd | 38 | 28 | 5 | 5 | 86-43 | 89 |
| 2 | Man City | 38 | 23 | 9 | 6 | 66-34 | 78 |
| 3 | Chelsea | 38 | 22 | 9 | 7 | 75-39 | 75 |
| 4 | Arsenal | 38 | 21 | 10 | 7 | 72-37 | 73 |
| 5 | Tottenham | 38 | 21 | 9 | 8 | 66-46 | 72 |
| 6 | Everton | 38 | 16 | 15 | 7 | 55-40 | 63 |
| 7 | Liverpool | 38 | 16 | 13 | 9 | 71-43 | 61 |
| 8 | West Brom | 38 | 14 | 7 | 17 | 53-57 | 49 |
| 9 | Swansea | 38 | 11 | 13 | 14 | 47-51 | 46 |
| 10 | West Ham | 38 | 12 | 10 | 16 | 45-53 | 46 |
| 11 | Norwich | 38 | 10 | 14 | 14 | 41-58 | 44 |
| 12 | Fulham | 38 | 11 | 10 | 17 | 50-60 | 43 |
| 13 | Stoke City | 38 | 9 | 15 | 14 | 34-45 | 42 |
| 14 | Soton | 38 | 9 | 14 | 15 | 49-60 | 41 |
| 15 | Aston Villa | 38 | 10 | 11 | 17 | 47-69 | 41 |
| 16 | Newcastle | 38 | 11 | 8 | 19 | 45-68 | 41 |
| 17 | Sunderland | 38 | 9 | 12 | 17 | 41-54 | 39 |
| 18 | Wigan | 38 | 9 | 9 | 20 | 47-73 | 36 |
| 19 | Reading | 38 | 6 | 10 | 22 | 43-73 | 28 |
| 20 | QPR | 38 | 4 | 13 | 21 | 30-60 | 25 |
| Pos | Poin | No | Rider | Bike | Time/Gap |
| 1 | 25 | 26 | Dani PEDROSA | Honda | 49'17.707 |
| 2 | 20 | 35 | Cal CRUTCHLOW | Yamaha | +4.863 |
| 3 | 16 | 93 | Marc MARQUEZ | Honda | +6.949 |
| 4 | 13 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | +10.087 |
| 5 | 11 | 69 | Nicky HAYDEN | Ducati | +18.471 |
| 6 | 10 | 19 | Alvaro BAUTISTA | Honda | +23.561 |
| 7 | 9 | 99 | Jorge LORENZO | Yamaha | +27.961 |
| 8 | 8 | 51 | Michele PIRRO | Ducati | +40.775 |
| 9 | 7 | 38 | Bradley SMITH | Yamaha | +41.407 |
| 10 | 6 | 6 | Stefan BRADL | Honda | +1'00.995 |
| 11 | 5 | 29 | Andrea IANNONE | Ducati | +1'05.110 |
| 12 | 4 | 46 | Valentino ROSSI | Yamaha | +1'16.368 |
| 13 | 3 | 41 | Aleix ESPARGARO | ART | +1'24.200 |
| 14 | 2 | 9 | Danilo PETRUCCI | Ioda-Suter | +1'25.726 |
| 15 | 1 | 17 | Karel ABRAHAM | ART | +1'32.111 |
| 16 | 5 | Colin EDWARDS | FTR Kawasaki | +1'40.602 | |
| 17 | 70 | Michael LAVERTY | PBM | 1 Lap | |
| 18 | 8 | Hector BARBERA | FTR | 1 Lap | |
| 19 | 7 | Hiroshi AOYAMA | FTR | 1 Lap |